¿CONOCES TU TALLA ?
adidas Adidas

Adulto XS S M L XL XXL
Referencia 42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Altura 169cm  172/175cm  178/181cm  184/186cm  188/190cm  190cm 
Pecho 84cm 88/92cm 96/100cm 104/108cm 112/116cm 118/120cm
Cintura 72cm 76/80cm 84/88cm 92/96cm 100/104cm 108/112cm
Cadera 90cm 94/98cm 102/106cm 109/112cm 115/119cm 123/127cm
Lateral 102cm 104/105cm 107/108cm 111/113cm 114/115cm 116/119cm


Niño 92 98 104 116 128 140 152 164 176
Años 2 2 4 6 8 10 12 14 16
Altura 92cm  98cm  104cm  116cm  128cm  140cm  152cm  164cm  176cm 
Pecho 54cm 56cm 58cm 62cm 66cm 71cm 76cm 82cm 88cm
Cintura 51cm 52cm 53cm 56cm 59cm 62cm 65cm 69cm 73cm
Cadera 57cm 59cm 61cm 65cm 69cm 75cm 82cm 88cm 94cm
Lateral 53cm 57.4cm 61.6cm 70.6cm 80cm 89.4cm 97cm 104.6cm 112.2cm


Nike Nike

Adulto  XS S M L XL XXL
Referencia 42/44 44/48 48/52 52/56 56/58 60
Altura 168cm  173cm  178cm  183cm  188cm  193cm 
Pecho  93/97cm 99/104cm 107/112cm 114/119cm 120/122cm 
Cintura  71/79cm  79/87cm 87/94cm 94/101cm 101/109cm 
 
Infantil XS S M L XL  
Altura  116/128cm  128/140cm  140/152cm  152/158cm  164/176cm   
Años 8/9  10/11  12/13  14/15  16   
 
Little Boys  XS S M L  
Altura  86/92cm  98/104cm  110/116cm  122/128cm   
Años  5 6/7   
 
Bebes   
Altura  62/68cm  68/74cm  74/80cm  80/86cm  86/92cm   
Meses  3-6  6-9  9-12  12-18  18-24   
 



@Copyright FutbolmaniAnet.com 2002   Aviso legal